Reifenfreigaben
Hier finden Sie alle Triumph - Reifenfreigabebescheinigungen als PDF-Dateien zum Downloaden.
| RB.Nr. | Modell | Typ | Modelljahre | Stand | Download |
| 01 | Trident 750 / 900 | T300 / T300C | Ab 1991 | Mai 2001 | RB01 |
| 02 | Trophy 900 / 1200 | T300 | 1991 - 1993 | Mai 2001 | RB02 |
| 03 | Trophy 900 / 1200 | T300E | Ab 1994 | April 2002 | RB03 |
| 04 | Daytona 750 / 900 / 1000 / 1200 | T300 | 1991 - 1993 | Mai 2001 | RB04 |
| 05 | Daytona 900 / 1200 | T300D | Ab 1994 | Mai 2001 | RB05 |
| 06 | Sprint 900 | T300A | 1993 - 1994 | Mai 2001 | RB06 |
| 07 | Sprint 900 | T300A | 1995 - 1997 | Mai 2001 | RB07 |
| 08 | Sprint Sport | T300A | 1997 - 1998 | Mai 2001 | RB08 |
| 09 | Sprint Executive | T300A | Ab 1998 | Mai 2001 | RB09 |
| 10 | Tiger 900 | T400 | 1993 - 1998 | Mai 2001 | RB10 |
| 11 | Daytona Super III | T300B | 1994 - 1996 | Mai 2001 | RB11 |
| 12 | Speed Triple 750 | T300C | 1996 - 1997 | Mai 2001 | RB12 |
| 13 | Speed Triple 900 | T300B | 1994 - 1996 | Mai 2001 | RB13 |
| 14 | Thunderbird | T309RT | 1995 - 1998 | Mai 2001 | RB14 |
| 15 | Thunderbird | T309RT | Ab 1999 | April 2002 | RB15 |
| 16 | Adventurer | T309RT | 1996 - 1998 | Mai 2001 | RB16 |
| 17 | Adventurer | T309RT | Ab 1999 | Mai 2001 | RB17 |
| 18 | Legend TT | T309RT | Ab 1998 | Mai 2001 | RB18 |
| 19 | Thunderbird Sport | T309RD | Ab 1998 | März 2004 | RB19 |
| 20 | Daytona T595 / 955i | T595 | Ab 1997 | März 2004 | RB20 |
| 21 | Speed Triple T509 / 955i | T509 | Ab 1997 | März 2004 | RB21 |
| 22 | Sprint ST | T695 | Ab 1999 | März 2004 | RB22 |
| 23 | Tiger | T709 | Ab 1999 | März 2004 | RB23 |
| 24 | Sprint RS | T695 | Ab 2000 | April 2005 | RB24 |
| 25 | TT600 | 806AD | Ab 2000 | April 2002 | RB25 |
| 26 | Bonneville | 908MD | Ab 2001 | April 2005 | RB26 |
| 27 | Tiger 955i | 709EN | Ab 2001 | März 2004 | RB27 |
| 28 | Bonneville America | 908M | Ab 2002 | März 2003 | RB28 |
| 29 | Bonneville T100 (790cc) | 908MD | Ab 2002 | April 2005 | RB29 |
| 30 | Sprint RS | 695AC | Ab 2002 | März 2003 | RB30 |
| 31 | Sprint ST | 695AB | Ab 2002 | März 2004 | RB31 |
| 32 | Speed Triple | 595N | Ab 2002 | März 2004 | RB32 |
| 33 | Daytona 955i (Einarmschwinge) | 595N | Ab 2002 | April 2005 | RB33 |
| 34 | Daytona 955i (Zweiarmschwinge) | 595N | Ab 2002 | April 2002 | RB34 |
| 35 | Speed Four | 806LB | Ab 2003 | April 2005 | RB35 |
| 36 | Speedmaster (790cc) | 908ML | Ab 2003 | April 2005 | RB36 |
| 37 | Daytona 600 | 806LW | Ab 2004 | April 2005 | RB37 |
| 38 | Sprint RS (Einarmschwinge) | 695AC | Ab 2003 | März 2004 | RB38 |
| 39 | Thruxton | 986ME | Ab 2004 | April 2005 | RB39 |
| 40 | Daytona 650 | 865LX | Ab 2005 | April 2005 | RB40 |
| 41 | Bonneville T100 (865cc) | 986MF | Ab 2005 | April 2005 | RB41 |
| 42 | Speed Triple 1050cc | 515NJ | Ab 2005 | April 2005 | RB42 |
| 43 | Sprint ST 1050cc | 215NA | Ab 2005 | April 2005 | RB43 |
| 44 | Tiger 2005 (mit Gussrädern) | 709EN | Ab 2005 | April 2005 | RB44 |
| 45 | Speedmaster (865cc) | 908ML | Ab 2005 | April 2005 | RB45 |

